4ER MEISTERSCHAFT Gruppe A | 9.Runde | 26.03.2017 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
1 | Bc Reggae 1 | 29 | 0 | 16 | 36555 | 760,05 |
2 | Bc.Bl.Diamonds&chaos 1 | 26 | 1 | 18 | 35863 | 743,38 |
3 | Bc Blitz Löwen 1 | 29 | 1 | 15 | 35361 | 736,36 |
4 | Bc Future/Bta 1 | 23 | 0 | 22 | 34674 | 716,24 |
5 | Bc Inferno 1 | 14 | 0 | 31 | 34045 | 694,45 |
6 | Bc Fireball 1 | 13 | 0 | 32 | 33964 | 692,14 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe B | 9.Runde | 26.03.2017 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
1 | Bc Speedball 1 | 32 | 1 | 12 | 35211 | 736,36 |
2 | Bc Blitz Löwen 2 | 29 | 0 | 16 | 34563 | 720,13 |
3 | Bc Bl.Diamonds&chaos 2 | 30 | 1 | 14 | 33764 | 705,39 |
4 | Bc Pin Ag 1 | 19 | 0 | 26 | 33018 | 679,18 |
5 | Bc Bl.Diamonds&chaos 3 | 15 | 0 | 30 | 32895 | 672,45 |
6 | Bc Reggae 2 | 9 | 0 | 36 | 31187 | 632,37 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe C | 9.Runde | 26.03.2017 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
1 | Bc Pin Ag 2 | 38 | 0 | 7 | 32838 | 694,38 |
2 | Bc Speedball 3 | 34 | 0 | 11 | 32828 | 690,28 |
3 | Bc Fireball 2 | 20 | 0 | 25 | 30112 | 622,12 |
4 | Bc Blitz Löwen 3 | 22 | 0 | 23 | 29640 | 614,40 |
5 | Bc Bl. Diamonds&chaos 4 | 13 | 0 | 32 | 28543 | 583,43 |
6 | Bc Inferno 2 | 8 | 0 | 37 | 27774 | 563,24 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe D | 9.Runde | 26.03.2017 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
1 | Bc Speedball 2
| 42 | 0 | 3 | 30865 | 659,15 |
2 | Bc Future Bta 2
| 29 | 0 | 16 | 29169 | 612,19 |
3 | Bc Future Bta 3
| 32 | 0 | 13 | 28944 | 610,44 |
4 | Bc Blitz Löwen 4
| 19 | 0 | 26 | 27441 | 567,41 |
5 | Bc Laaerberg
| 13 | 0 | 32 | 26449 | 541,49 |
6 | Ohne Gegner
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe A | 7.Runde | 02.04.2017 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
1 | Bc Fireball 1 | 23 | 0 | 12 | 20569 | 46,00 |
2 | Bc Bl.Diamonds&chaos 1 | 20 | 0 | 15 | 20920 | 40,00 |
3 | Bc Reggae 1 | 19 | 1 | 15 | 20854 | 39,00 |
4 | Bc Future/Bta 1 | 15 | 0 | 20 | 20121 | 30,00 |
5 | Bc Blitz Löwen 1 | 14 | 0 | 21 | 19783 | 28,00 |
6 | Bc Bl.Diamonds&chaos 2 | 13 | 1 | 21 | 19873 | 27,00 |
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe B | 7.Runde | 02.04.2017 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
1 | Bc Speedball 1 | 31 | 0 | 4 | 20912 | 62,00 |
2 | Bc Inferno 1 | 23 | 0 | 12 | 19760 | 46,00 |
3 | Bc Pin Ag 1 | 19 | 0 | 16 | 19246 | 38,00 |
4 | Bc Bl.Diamonds&chaos 3 | 17 | 0 | 18 | 19088 | 34,00 |
5 | Bc Laaerberg 1 | 13 | 0 | 22 | 18288 | 26,00 |
6 | Bc Inferno 2 | 2 | 0 | 33 | 15742 | 4,00 |
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe C | 7.Runde | 02.04.2017 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
1 | Bc Speedball 3 | 22 | 0 | 13 | 19098 | 44,00 |
2 | Bc Fireball 2 | 21 | 0 | 14 | 18932 | 42,00 |
3 | Bc Blitz Löwen 2 | 19 | 0 | 16 | 18108 | 38,00 |
4 | Bc Pin Ag 2 | 18 | 0 | 17 | 18508 | 36,00 |
5 | Bc Blitz Löwen 3 | 13 | 0 | 22 | 17739 | 26,00 |
6 | Bc Reggae 2 | 12 | 0 | 23 | 18015 | 24,00 |
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe D | 7.Runde | 02.04.2017 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
1 | Bc Speedball 2 | 24 | 0 | 11 | 18002 | 48,00 |
2 | Bc Future/Bta 2 | 21 | 0 | 14 | 17989 | 42,00 |
3 | Bc Bl. Diamonds&chaos 4 | 18 | 0 | 17 | 17520 | 36,00 |
4 | Bc Future/Bta 3 | 18 | 0 | 17 | 17173 | 36,00 |
5 | Bc Fireball 3 | 16 | 0 | 19 | 17050 | 32,00 |
6 | Bc Blitz Löwen 4 | 8 | 0 | 27 | 15791 | 16,00 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe A | 5.Runde | 19.03.2017 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
1 | Bc Bl.Diamonds&chaos 1 | 49 | 2 | 29 | 16107 | 100,00 |
2 | Bc Fireball 1 | 42 | 1 | 37 | 15641 | 85,00 |
3 | Bc Reggae 1 | 41 | 1 | 38 | 15979 | 83,00 |
4 | Bc Blitz Löwen 1 | 41 | 0 | 39 | 15706 | 82,00 |
5 | Bc Future/Bta 1 | 36 | 0 | 44 | 15690 | 72,00 |
6 | Bc Bl.Diamonds&chaos 2 | 29 | 0 | 51 | 15068 | 58,00 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe B | 5.Runde | 19.03.2017 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
1 | Bc Bl.Diamonds&chaos 3 | 54 | 1 | 25 | 14847 | 109,00 |
2 | Bc Speedball 1 | 52 | 2 | 26 | 15866 | 106,00 |
3 | Bc Blitz Löwen 2 | 41 | 2 | 37 | 14066 | 84,00 |
4 | Bc Laaerberg 1 | 39 | 0 | 41 | 14203 | 78,00 |
5 | Bc Inferno | 25 | 2 | 53 | 13048 | 54,00 |
6 | Bc Future/Bta 2 | 24 | 1 | 55 | 13209 | 49,00 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe C | 5.Runde | 19.03.2017 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
1 | Bc Pin Ag 1 | 50 | 1 | 29 | 15065 | 101,00 |
2 | Bc Pin Ag 2 | 47 | 3 | 30 | 14426 | 97,00 |
3 | Bc Speedball 3 | 44 | 3 | 33 | 14382 | 91,00 |
4 | Bc Blitz Löwen 3 | 37 | 2 | 41 | 14214 | 76,00 |
5 | Bc Reggae 2 | 36 | 1 | 43 | 13737 | 73,00 |
6 | Bc Bl.Diamonds&chaos 4 | 20 | 2 | 58 | 12691 | 42,00 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe D | 5.Runde | 19.03.2017 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
1 | Bc Fireball 2 | 60 | 0 | 20 | 13536 | 120,00 |
2 | Bc Speedball 2 | 57 | 0 | 23 | 13590 | 114,00 |
3 | Bc Future/Bta 3 | 47 | 0 | 33 | 12817 | 94,00 |
4 | Bc Laaerberg 2 | 38 | 1 | 41 | 11994 | 77,00 |
5 | Bc Blitz Löwen 4 | 37 | 1 | 42 | 12403 | 75,00 |
6 | Ohne Gegener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchstspiel Herren
0101 Rauscher Alex 300 Pin
Höchstspiel Damen
0602 Hoffmann Maria 279 Pin
ALL-EVENT ALLGEMEINE KLASSE-DAMEN | 65 Spiele | 02.04.2017 |
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | Küchl Alexandra | Bc Fireball 1 | 119 | 21241 | 178,50 |
2 | Krieger Nicole | Bc Pin Ag 2 | 75 | 13376 | 178,35 |
3 | Sowa Margit | Bc Inferno 1 | 74 | 13181 | 178,12 |
4 | Koran Sabine | Bc Speedball 2 | 112 | 19819 | 176,96 |
5 | Höflich Tina | Bc Reggae 2 | 130 | 22973 | 176,72 |
6 | Ploderer Maggie | Bc Inferno 1 | 70 | 12041 | 172,01 |
7 | Kratochvil Claudia | Bc Future/Bta 2 | 75 | 12419 | 165,59 |
8 | Gugerell Manuela | Bc Blitz Löwen 4 | 120 | 19339 | 161,16 |
9 | Janott Anita | Bc Bl.Diamonds&chaos | 106 | 16818 | 158,66 |
10 | Mayer Christa | Bc Speedball 2 | 65 | 10001 | 153,86 |
11 | Freygner Radima | Bc Speedball 2 | 125 | 18986 | 151,89 |
ALL-EVENT ALLGEMEINE KLASSE-DAMEN | Alle Spiele | 02.04.2017 |
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | Paschinger Sonja | Bc.Bl.Diamonds&chaos | 9 | 1752 | 194,67 |
2 | Witura Jaqueline | Bc.Bl.Diamonds&chaos | 5 | 973 | 194,60 |
3 | Küchl Alexandra | Bc Fireball 1 | 119 | 21241 | 178,50 |
4 | Krieger Nicole | Bc Pin Ag 2 | 75 | 13376 | 178,35 |
5 | Sowa Margit | Bc Inferno 1 | 74 | 13181 | 178,12 |
6 | Koran Sabine | Bc Speedball 2 | 112 | 19819 | 176,96 |
7 | Höflich Tina | Bc Reggae 2 | 130 | 22973 | 176,72 |
8 | Wallner Marianne | Bc Pin Ag 2 | 55 | 9703 | 176,42 |
9 | Dostal Andrea | Bc Bl.Diamonds&chaos | 10 | 1737 | 173,70 |
10 | Ploderer Maggie | Bc Inferno 1 | 70 | 12041 | 172,01 |
11 | Kratochvil Claudia | Bc Future/Bta 2 | 75 | 12419 | 165,59 |
12 | Gugerell Manuela | Bc Blitz Löwen 4 | 120 | 19339 | 161,16 |
13 | Kronberger Dagmar | Bc Fireball 1 | 10 | 1589 | 158,90 |
14 | Janott Anita | Bc Bl.Diamonds&chaos | 106 | 16818 | 158,66 |
15 | Schinnerl Pamela | Bc Pin Ag 2 | 56 | 8710 | 155,54 |
16 | Höflich Jacqueline | Bc Reggae 1 | 50 | 7753 | 155,06 |
17 | Mayer Christa | Bc Speedball 2 | 65 | 10001 | 153,86 |
18 | Freygner Radima | Bc Speedball 2 | 125 | 18986 | 151,89 |
19 | Homolka Doris | Bc Blitz Löwen 3 | 8 | 1158 | 144,75 |
20 | Haag Susanne | Bc Blitz Löwen 4 | 5 | 723 | 144,60 |
21 | Ranzmaier Brigitte | Bc Blitz Löwen 4 | 5 | 625 | 125,00 |
22 | Bergner Verena | Bc Inferno 2 | 10 | 1198 | 119,80 |
ALL-EVENT ALLGEMEINE KLASSE-HERREN | 75 Spiele | 02.04.2017 |
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | Richter Karl | Bc Reggae 1 | 130 | 27772 | 213,63 |
2 | Grassl Michael | Bc.Bl.Diamonds&chaos | 124 | 25552 | 206,06 |
3 | Dudek David | Bc.Bl.Diamonds&chaos | 75 | 15354 | 204,72 |
4 | Koran Dominik | Bc Speedball 1 | 113 | 22865 | 202,35 |
5 | Molnar Christian | Bc Speedball 1 | 118 | 23527 | 199,38 |
6 | Küchl Mike | Bc Fireball 1 | 118 | 23171 | 196,36 |
7 | Kast Hannes | Bc Pin Ag 1 | 130 | 25323 | 194,79 |
8 | Rogetzer Toni | Bc Reggae 1 | 121 | 23477 | 194,02 |
9 | Fill Josef | Bc Blitz Löwen 1 | 93 | 18026 | 193,83 |
10 | Hervay Erich | Bc Inferno 1 | 130 | 25016 | 192,43 |
11 | Koran Wolfgang | Bc Speedball 1 | 85 | 16253 | 191,21 |
12 | Grasl Andreas | Bc Bl.Diamonds&chaos | 108 | 20449 | 189,34 |
13 | Thamm Franz | Bc Inferno 1 | 80 | 15115 | 188,94 |
14 | Palislanovic Haris | Bc Future/Bta 1 | 77 | 14491 | 188,19 |
15 | Horner Harald | Bc Blitz Löwen 2 | 83 | 15550 | 187,35 |
16 | Horvath Andreas | Bc Bl.Diamonds&chaos | 96 | 17980 | 187,29 |
17 | Poiger Sebastian | Bc Pin Ag 2 | 77 | 14215 | 184,61 |
18 | Theil Helmut | Bc Blitz Löwen 3 | 78 | 14361 | 184,12 |
19 | Lamprecht Herbert | Bc Pin Ag 1 | 99 | 18113 | 182,96 |
20 | Morawitz Stefan | Bc Bl. Diamonds&chao | 77 | 13726 | 178,26 |
21 | Borsky Klaus | Bc Speedball 3 | 105 | 18526 | 176,44 |
22 | Mach Robert | Bc Pin Ag 1 | 88 | 15334 | 174,25 |
23 | Höflich Rene | Bc Reggae 2 | 84 | 14437 | 171,87 |
24 | Lagler Rene | Bc Speedball 3 | 95 | 15948 | 167,87 |
25 | Homolka Jürgen | Bc Blitz Löwen 3 | 90 | 15082 | 167,58 |
26 | Preimel Michael | Bc Inferno 2 | 113 | 17774 | 157,29 |
27 | Kotal Friedrich | Bc Inferno 2 | 90 | 12933 | 143,70 |
ALL-EVENT ALLGEMEINE KLASSE-HERREN | Alle Spiele | 02.04.2017 |
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | Richter Karl | Bc Reggae 1 | 130 | 27772 | 213,63 |
2 | Fürbacher Roman | Bc Speedball 1 | 22 | 4677 | 212,59 |
3 | Grassl Michael | Bc.Bl.Diamonds&chaos | 124 | 25552 | 206,06 |
4 | Dudek David | Bc.Bl.Diamonds&chaos | 75 | 15354 | 204,72 |
5 | Koran Dominik | Bc Speedball 1 | 113 | 22865 | 202,35 |
6 | Kein Helmut | Bc.Bl.Diamonds&chaos | 32 | 6388 | 199,63 |
7 | Molnar Christian | Bc Speedball 1 | 118 | 23527 | 199,38 |
8 | Prochazka Andreas | Bc Reggae 1 | 4 | 794 | 198,50 |
9 | Mared Markus | Bc Laaerberg | 55 | 10898 | 198,15 |
10 | Küchl Mike | Bc Fireball 1 | 118 | 23171 | 196,36 |
11 | Cagan Sascha | Bc Fireball 2 | 56 | 10977 | 196,02 |
12 | Kast Hannes | Bc Pin Ag 1 | 130 | 25323 | 194,79 |
13 | Fürbacher Roland | Bc Speedball 1 | 8 | 1557 | 194,63 |
14 | Rogetzer Toni | Bc Reggae 1 | 121 | 23477 | 194,02 |
15 | Danko Vladimir | Bc Bl.Diamonds&chaos | 4 | 776 | 194,00 |
16 | Fill Josef | Bc Blitz Löwen 1 | 93 | 18026 | 193,83 |
17 | Charvet Markus | Bc Reggae 1 | 5 | 969 | 193,80 |
18 | Hervay Erich | Bc Inferno 1 | 130 | 25016 | 192,43 |
19 | Koran Wolfgang | Bc Speedball 1 | 85 | 16253 | 191,21 |
20 | Grasl Andreas | Bc Bl.Diamonds&chaos | 108 | 20449 | 189,34 |
21 | Thamm Franz | Bc Inferno 1 | 80 | 15115 | 188,94 |
22 | Fritz Helmut | Bc.Bl.Diamonds&chaos | 9 | 1700 | 188,89 |
23 | Palislanovic Haris | Bc Future/Bta 1 | 77 | 14491 | 188,19 |
24 | Mareda Michael | Bc Laaerberg | 8 | 1505 | 188,13 |
25 | Horner Harald | Bc Blitz Löwen 2 | 83 | 15550 | 187,35 |
26 | Horvath Andreas | Bc Bl.Diamonds&chaos | 96 | 17980 | 187,29 |
27 | Poiger Sebastian | Bc Pin Ag 2 | 77 | 14215 | 184,61 |
28 | Theil Helmut | Bc Blitz Löwen 3 | 78 | 14361 | 184,12 |
29 | Lamprecht Herbert | Bc Pin Ag 1 | 99 | 18113 | 182,96 |
30 | Steinfest Robert | Bc Reggae 2 | 40 | 7288 | 182,20 |
31 | Morawitz Stefan | Bc Bl. Diamonds&chao | 77 | 13726 | 178,26 |
32 | Micicelovic Igor | Bc Blitz Löwen 3 | 10 | 1769 | 176,90 |
33 | Gajdocsi Wolfgang | Bc Fireball 1 | 11 | 1944 | 176,73 |
34 | Borsky Klaus | Bc Speedball 3 | 105 | 18526 | 176,44 |
35 | Hornof Christoph | Bc Fireball 1 | 54 | 9523 | 176,35 |
36 | Mach Robert | Bc Pin Ag 1 | 88 | 15334 | 174,25 |
37 | Kein Peter | Bc Reggae 1 | 56 | 9696 | 173,14 |
38 | Höflich Rene | Bc Reggae 2 | 84 | 14437 | 171,87 |
39 | Bassler Michael | Bc Inferno 2 | 11 | 1884 | 171,27 |
40 | Lackner Leon | Bc Blitz Löwen 3 | 19 | 3237 | 170,37 |
41 | Kotal Christian | Bc Inferno 2 | 61 | 10367 | 169,95 |
42 | Langer Michael | Bc Blitz Löwen 1 | 14 | 2361 | 168,64 |
43 | Lagler Rene | Bc Speedball 3 | 95 | 15948 | 167,87 |
44 | Homolka Jürgen | Bc Blitz Löwen 3 | 90 | 15082 | 167,58 |
45 | Wallner Werner | Bc Pin Ag 1 | 39 | 6512 | 166,97 |
46 | Scheiderer Harry | Bc Fireball 2 | 56 | 9341 | 166,80 |
47 | Koosz Stefan | Bc Bl.Diamonds&chaos | 5 | 834 | 166,80 |
48 | Mareda Patrick | Bc Laaerberg | 58 | 9624 | 165,93 |
49 | Hachmeister Ingo | Bc Reggae 2 | 31 | 5136 | 165,68 |
50 | Binder Thomas | Bc Speedball 1 | 8 | 1319 | 164,88 |
51 | Csandl Franz | Bc Inferno 2 | 23 | 3756 | 163,30 |
52 | Gajdocsi Raffael | Bc Fireball 1 | 5 | 790 | 158,00 |
53 | Klement Markus | Bc Fireball 2 | 19 | 2996 | 157,68 |
54 | Preimel Michael | Bc Inferno 2 | 113 | 17774 | 157,29 |
55 | Rascher Michael | Bc Bl. Diamonds&chao | 12 | 1840 | 153,33 |
56 | Frey Alexander | Bc Bl. Diamonds&chao | 46 | 6688 | 145,39 |
57 | Kotal Friedrich | Bc Inferno 2 | 90 | 12933 | 143,70 |
58 | Ploderer Thomas | Bc Inferno 2 | 55 | 7895 | 143,55 |
59 | Weteschnik Roman | Bc Laaerberg | 65 | 9275 | 142,69 |
60 | Keck Albert | Bc Inferno 2 | 40 | 5669 | 141,72 |
61 | Schödelbauer Paul | Bc Laaerberg | 43 | 5956 | 138,51 |
62 | Böttcher Patrick | Bc Future/Bta 3 | 9 | 1245 | 138,33 |
63 | Kovacs Alexander | Bc Inferno 2 | 10 | 1312 | 131,20 |
64 | Freundorfer Michael | Bc Bl. Diamonds&chao | 24 | 3075 | 128,13 |
65 | Gugerell Jan | Bc Blitz Löwen 4 | 58 | 7285 | 125,60 |
ALL-EVENT SENIOREN-DAMEN | 65 Spiele | 02.04.2017 |
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | Hoffmann Maria | Bc Future/Bta 1 | 130 | 24380 | 187,54 |
2 | Richter Franciska | Bc Pin Ag 2 | 130 | 22574 | 173,65 |
3 | Raab Edith | Bc Future/Bta 3 | 120 | 19578 | 163,15 |
4 | Graf Silvia | Bc Pin Ag 2 | 81 | 13021 | 160,75 |
5 | Igler Wagner Gabriel | Bc Blitz Löwen 4 | 107 | 16508 | 154,28 |
6 | Prokop Ingrid | Bc Reggae 2 | 107 | 16281 | 152,16 |
7 | Steinecker Brigitte | Bc Bl. Diamonds&chao | 82 | 12465 | 152,01 |
8 | Kartalis Renate | Bc Blitz Löwen 2 | 125 | 18613 | 148,90 |
9 | Lagler Christine | Bc Speedball 2 | 99 | 14523 | 146,70 |
10 | Engerth Christine | Bc Fireball 2 | 130 | 18706 | 143,89 |
11 | Weteschnik Silvia | Bc Laaerberg | 95 | 13554 | 142,67 |
12 | Zickbauer Irene | Bc Blitz Löwen 4 | 72 | 9837 | 136,63 |
13 | Weinzettl Christa | Bc Future/Bta 3 | 115 | 14948 | 129,98 |
14 | Kluges Eva | Bc Speedball 2 | 84 | 10900 | 129,76 |
ALL-EVENT SENIOREN-DAMEN | Alle Spiele | 02.04.2017 |
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | Hoffmann Maria | Bc Future/Bta 1 | 130 | 24380 | 187,54 |
2 | Richter Franciska | Bc Pin Ag 2 | 130 | 22574 | 173,65 |
3 | Raab Edith | Bc Future/Bta 3 | 120 | 19578 | 163,15 |
4 | Graf Silvia | Bc Pin Ag 2 | 81 | 13021 | 160,75 |
5 | Simane Renate | Bc Future/Bta 1 | 20 | 3211 | 160,55 |
6 | Felcman Christine | Bc Blitz Löwen 1 | 4 | 641 | 160,25 |
7 | Schähs Sylvia | Bc Blitz Löwen 3 | 29 | 4585 | 158,10 |
8 | Heidinger Henriette | Bc Speedball 2 | 41 | 6476 | 157,95 |
9 | Lamprecht Susanne | Bc Pin Ag 2 | 19 | 2996 | 157,68 |
10 | Igler Wagner Gabriel | Bc Blitz Löwen 4 | 107 | 16508 | 154,28 |
11 | Rubner Lydia | Bc Future/Bta 2 | 36 | 5482 | 152,28 |
12 | Prokop Ingrid | Bc Reggae 2 | 107 | 16281 | 152,16 |
13 | Steinecker Brigitte | Bc Bl. Diamonds&chao | 82 | 12465 | 152,01 |
14 | Hallamayr Karin | Bc Future/Bta 3 | 19 | 2877 | 151,42 |
15 | Kartalis Renate | Bc Blitz Löwen 2 | 125 | 18613 | 148,90 |
16 | Lagler Christine | Bc Speedball 2 | 99 | 14523 | 146,70 |
17 | Engerth Christine | Bc Fireball 2 | 130 | 18706 | 143,89 |
18 | Zach Sonja | Bc Fireball 2 | 30 | 4315 | 143,83 |
19 | Weteschnik Silvia | Bc Laaerberg | 95 | 13554 | 142,67 |
20 | Weiß Stanka | Bc Fireball 2 | 18 | 2513 | 139,61 |
21 | Zickbauer Irene | Bc Blitz Löwen 4 | 72 | 9837 | 136,63 |
22 | Hoffmann Traude | Bc Blitz Löwen 4 | 52 | 6780 | 130,38 |
23 | Weinzettl Christa | Bc Future/Bta 3 | 115 | 14948 | 129,98 |
24 | Kluges Eva | Bc Speedball 2 | 84 | 10900 | 129,76 |
25 | Langer Hilde | Bc Blitz Löwen 4 | 43 | 5550 | 129,07 |
26 | Mandl Silvia | Bc Future/Bta 3 | 5 | 644 | 128,80 |
ALL-EVENT SENIOREN-HERREN | 75 Spiele | 02.04.2017 |
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | Gerdenits Werner | Bc Future/Bta 1 | 100 | 20940 | 209,40 |
2 | Mikulasek Kurt | Bc Reggae 1 | 79 | 15921 | 201,53 |
3 | Freygner Harald | Bc Speedball 1 | 130 | 25569 | 196,68 |
4 | Langer Peter | Bc Blitz Löwen 1 | 130 | 25555 | 196,58 |
5 | Holzer Medardus | Bc Speedball 3 | 94 | 18174 | 193,34 |
6 | Biebel Walter | Bc Fireball 1 | 130 | 25086 | 192,97 |
7 | Weingartshofer Micha | Bc Bl.Diamonds&chaos | 113 | 21773 | 192,68 |
8 | Janott Paul | Bc.Bl.Diamonds&chaos | 96 | 18482 | 192,52 |
9 | Leitner Robert | Bc Fireball 1 | 90 | 17324 | 192,49 |
10 | Weissensteiner Felix | Bc Blitz Löwen 2 | 92 | 17670 | 192,07 |
11 | Summer Karl | Bc Bl.Diamonds&chaos | 107 | 20540 | 191,96 |
12 | Wagner Johann | Bc Blitz Löwen 1 | 88 | 16625 | 188,92 |
13 | Klymkiw Kurt | Bc Future/Bta 1 | 130 | 24560 | 188,92 |
14 | Mum Franz | Bc Future/Bta 1 | 114 | 21341 | 187,20 |
15 | Dostal Heinrich | Bc.Bl.Diamonds&chaos | 79 | 14771 | 186,97 |
16 | Weinzettl Ernst | Bc Future/Bta 3 | 93 | 17368 | 186,75 |
17 | Schähs Bernhard | Bc Blitz Löwen 1 | 126 | 23430 | 185,95 |
18 | Nitschke Gerhard | Bc Reggae 1 | 94 | 17358 | 184,66 |
19 | Svadlena Karl | Bc Fireball 1 | 85 | 15601 | 183,54 |
20 | Richter Anton | Bc Pin Ag 1 | 94 | 17229 | 183,29 |
21 | Graf Josef | Bc Pin Ag 2 | 83 | 15148 | 182,51 |
22 | Staud Johann | Bc Bl.Diamonds&chaos | 93 | 16969 | 182,46 |
23 | Kluges Mike | Bc Speedball 3 | 101 | 18421 | 182,39 |
24 | Barth Wolfgang | Bc Bl.Diamonds&chaos | 118 | 21476 | 182,00 |
25 | Reitz Georg | Bc Speedball 2 | 112 | 20216 | 180,50 |
26 | Becker Alf | Bc Speedball 3 | 108 | 19489 | 180,45 |
27 | Weissensteiner Helmu | Bc Blitz Löwen 2 | 100 | 17714 | 177,14 |
28 | Biegler Martin | Bc Future/Bta 2 | 89 | 15596 | 175,24 |
29 | Schnabl Johann | Bc Blitz Löwen 2 | 101 | 16979 | 168,11 |
30 | Lagler Peter | Bc Speedball 3 | 86 | 14409 | 167,55 |
31 | Mayer Heinrich | Bc Speedball 3 | 78 | 12985 | 166,47 |
32 | Cagan Johann | Bc Fireball 2 | 85 | 14058 | 165,39 |
33 | Haag Franz | Bc Blitz Löwen 3 | 105 | 17120 | 163,05 |
34 | Weteschnik Rudolf | Bc Laaerberg | 95 | 15024 | 158,15 |
35 | Krieger Karl | Bc Pin Ag 1 | 77 | 12064 | 156,68 |
36 | Peham Alois | Bc Bl. Diamonds&chao | 82 | 12720 | 155,12 |
37 | Weteschnik Franz | Bc Laaerberg | 83 | 12543 | 151,12 |
38 | Rubner Karl | Bc Future/Bta 2 | 94 | 13840 | 147,23 |
39 | Prokop Johann | Bc Reggae 2 | 95 | 12167 | 128,07 |
ALL-EVENT SENIOREN-HERREN | Alle Spiele | 02.04.2017 |
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | Gerdenits Werner | Bc Future/Bta 1 | 100 | 20940 | 209,40 |
2 | Mikulasek Kurt | Bc Reggae 1 | 79 | 15921 | 201,53 |
3 | Freygner Harald | Bc Speedball 1 | 130 | 25569 | 196,68 |
4 | Langer Peter | Bc Blitz Löwen 1 | 130 | 25555 | 196,58 |
5 | Holzer Medardus | Bc Speedball 3 | 94 | 18174 | 193,34 |
6 | Biebel Walter | Bc Fireball 1 | 130 | 25086 | 192,97 |
7 | Weingartshofer Micha | Bc Bl.Diamonds&chaos | 113 | 21773 | 192,68 |
8 | Janott Paul | Bc.Bl.Diamonds&chaos | 96 | 18482 | 192,52 |
9 | Leitner Robert | Bc Fireball 1 | 90 | 17324 | 192,49 |
10 | Weissensteiner Felix | Bc Blitz Löwen 2 | 92 | 17670 | 192,07 |
11 | Summer Karl | Bc Bl.Diamonds&chaos | 107 | 20540 | 191,96 |
12 | Wagner Johann | Bc Blitz Löwen 1 | 88 | 16625 | 188,92 |
13 | Klymkiw Kurt | Bc Future/Bta 1 | 130 | 24560 | 188,92 |
14 | Papez Karl | Bc Bl.Diamonds&chaos | 70 | 13135 | 187,64 |
15 | Mum Franz | Bc Future/Bta 1 | 114 | 21341 | 187,20 |
16 | Dostal Heinrich | Bc.Bl.Diamonds&chaos | 79 | 14771 | 186,97 |
17 | Weinzettl Ernst | Bc Future/Bta 3 | 93 | 17368 | 186,75 |
18 | Schähs Bernhard | Bc Blitz Löwen 1 | 126 | 23430 | 185,95 |
19 | Nitschke Gerhard | Bc Reggae 1 | 94 | 17358 | 184,66 |
20 | Svadlena Karl | Bc Fireball 1 | 85 | 15601 | 183,54 |
21 | Richter Anton | Bc Pin Ag 1 | 94 | 17229 | 183,29 |
22 | Pock Gerhard | Bc Bl. Diamonds&chao | 47 | 8588 | 182,72 |
23 | Graf Josef | Bc Pin Ag 2 | 83 | 15148 | 182,51 |
24 | Staud Johann | Bc Bl.Diamonds&chaos | 93 | 16969 | 182,46 |
25 | Kluges Mike | Bc Speedball 3 | 101 | 18421 | 182,39 |
26 | Barth Wolfgang | Bc Bl.Diamonds&chaos | 118 | 21476 | 182,00 |
