Höchstspiel Herren
Kromer Peter 300 Pin
Kakuska Bernd 300 Pin
Mikulasek Kurt 2 X 300 Pin
Höchstspiel Damen
Hoffmann Maria 269 Pin
5ER MEISTERSCHAFT Gruppe A | 7.Runde | 06.05.2012 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
1 | Ago Bl. Löwen 1 | 19 | 0 | 9 | 26929 | 557,29 |
2 | Reggae 1 | 15 | 0 | 13 | 26767 | 550,17 |
3 | Inferno 1 | 19 | 0 | 9 | 26530 | 549,30 |
4 | Blue Diamonds | 15 | 0 | 13 | 26298 | 540,48 |
5 | Chaos 1 | 14 | 0 | 14 | 26092 | 535,42 |
6 | Fireball 1 | 15 | 0 | 13 | 25706 | 529,06 |
7 | Future 1 | 12 | 0 | 16 | 25347 | 518,47 |
8 | Bc 75 | 3 | 0 | 25 | 23324 | 469,24 |
5ER MEISTERSCHAFT Gruppe B | 7.Runde | 06.05.2012 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
1 | Laaerberg 1 | 16 | 0 | 11 | 23738 | 490,38 |
2 | Ago Bl.Löwen 2 | 21 | 0 | 6 | 23379 | 488,29 |
3 | Future 2 | 20 | 0 | 7 | 22989 | 479,39 |
4 | Chaos 2 | 19 | 0 | 8 | 22564 | 470,14 |
5 | Bawag / Psk | 13 | 0 | 14 | 22712 | 467,12 |
6 | Fireball 2 | 15 | 0 | 12 | 22534 | 465,34 |
7 | Inferno 2 | 12 | 0 | 15 | 22597 | 463,47 |
8 | Reggae 2 | 14 | 0 | 13 | 22431 | 462,31 |
9 | Laaerberg 2 | 5 | 0 | 22 | 18982 | 384,32 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe A | 10.Runde | 29.04.2012 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
1 | Chaos 1 | 107 | 3 | 50 | 32841 | 217,00 |
2 | Future 1 | 89 | 2 | 69 | 31840 | 180,00 |
3 | Reggae 1 | 80 | 1 | 79 | 31588 | 161,00 |
4 | Fireball 1 | 74 | 3 | 83 | 29765 | 151,00 |
5 | Inferno 1 | 73 | 0 | 87 | 29668 | 146,00 |
6 | Laaerberg 1 | 52 | 1 | 107 | 27575 | 105,00 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe B | 10.Runde | 29.04.2012 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
1 | Ago Bl. Löwen 1 | 106 | 2 | 52 | 30392 | 214,00 |
2 | Blue Diamonds | 96 | 1 | 63 | 30476 | 193,00 |
3 | Reggae 2 | 85 | 1 | 74 | 27833 | 171,00 |
4 | Bawag / Psk | 72 | 3 | 85 | 28178 | 147,00 |
5 | Chaos 2 | 70 | 4 | 86 | 28648 | 144,00 |
6 | Bc 75 | 45 | 1 | 114 | 26094 | 91,00 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe C | 10.Runde | 29.04.2012 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
1 | Inferno 2 | 111 | 1 | 48 | 30287 | 223,00 |
2 | Future 2 | 96 | 1 | 63 | 28681 | 193,00 |
3 | Ago Bl. Löwen 2 | 83 | 1 | 76 | 27425 | 167,00 |
4 | Chaos 3 | 72 | 0 | 88 | 27502 | 144,00 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe D | 10.Runde | 29.04.2012 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
1 | Fireball 2 | 89 | 1 | 70 | 28266 | 179,00 |
2 | Reggae 3 | 78 | 2 | 80 | 27068 | 158,00 |
3 | Fireball 3 | 61 | 0 | 99 | 25834 | 122,00 |
4 | Laaerberg 2 | 46 | 2 | 112 | 24643 | 94,00 |
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe A | 7.Runde | 03.06.2012 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
1 | Chaos 1 | 28 | 0 | 7 | 22109 | 56,00 |
2 | Inferno 1 | 26 | 0 | 9 | 21360 | 52,00 |
3 | Reggae 1 | 20 | 0 | 15 | 21209 | 40,00 |
4 | Blue Diamonds 1 | 14 | 0 | 21 | 20185 | 28,00 |
5 | Ago Bl. Löwen 1 | 11 | 0 | 24 | 20294 | 22,00 |
6 | Fireball 1 | 6 | 0 | 29 | 19684 | 12,00 |
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe B | 7.Runde | 03.06.2012 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
1 | Future 1 | 27 | 0 | 8 | 20583 | 54,00 |
2 | Inferno 2 | 26 | 0 | 9 | 20262 | 52,00 |
3 | Bawag/Psk | 20 | 0 | 15 | 19275 | 40,00 |
4 | Laaerberg 1 | 12 | 0 | 23 | 18756 | 24,00 |
5 | Reggae 3 | 12 | 0 | 23 | 18344 | 24,00 |
6 | Bc 75 | 8 | 0 | 27 | 17766 | 16,00 |
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe C | 7.Runde | 03.06.2012 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
1 | Chaos 3 | 30 | 0 | 5 | 19486 | 60,00 |
2 | Future 2 | 23 | 1 | 11 | 19444 | 47,00 |
3 | Ago Bl. Löwen 2 | 17 | 0 | 18 | 18342 | 34,00 |
4 | Inferno 3 | 14 | 0 | 21 | 18157 | 28,00 |
5 | Reggae 2 | 12 | 1 | 22 | 17392 | 25,00 |
6 | Fireball 2 | 7 | 0 | 28 | 17192 | 14,00 |
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe D | 7.Runde | 03.06.2012 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
1 | Blue Diamonds 2 | 24 | 0 | 11 | 18263 | 48,00 |
2 | Chaos 2 | 22 | 0 | 13 | 17312 | 44,00 |
3 | Future 3 | 21 | 0 | 14 | 18206 | 42,00 |
4 | Laaerberg 2 | 18 | 0 | 17 | 16836 | 36,00 |
5 | Fireball 3 | 15 | 0 | 20 | 17031 | 30,00 |
6 | Inferno 4 | 5 | 0 | 30 | 14964 | 10,0 |
ALL -Event Master Finale |
Herren |
Platz | Name | Pins | Bonus | Gesamt | Schnitt |
1 | Thamm Franz | 1543 | 100 | 1643 | 234,71 |
2 | Kakuska Bernd | 1539 | 100 | 1639 | 234,14 |
3 | Kromer Peter | 1482 | 60 | 1542 | 220,29 |
4 | Grassl Michael | 1418 | 100 | 1518 | 216,86 |
5 | Mikulasek Kurt | 1424 | 80 | 1504 | 214,86 |
6 | Richter Karl | 1437 | 60 | 1497 | 213,86 |
7 | Rogetzer Anton | 1374 | 20 | 1394 | 199,14 |
8 | Mareda Markus | 1297 | 40 | 1337 | 191,00 |
Damen |
Platz | Name | Pins | Bonus | Gesamt | Schnitt |
1 | Dostal Andrea | 1055 | 60 | 1115 | 223,00 |
2 | Höflich Tina | 933 | 80 | 1013 | 202,60 |
3 | Haag Susanne | 909 | 40 | 949 | 189,80 |
4 | Zwettler Maggie | 891 | 40 | 931 | 186,20 |
5 | Janott Anita | 851 | 80 | 931 | 186,20 |
6 | Plöchl Alexandra | 738 | 0 | 738 | 147,60 |
Herren Sen. |
Platz | Name | Pins | Bonus | Gesamt | Schnitt |
1 | Nitschke Gerhard | 1073 | 100 | 1173 | 234,60 |
2 | Summer Karl | 1091 | 60 | 1151 | 230,20 |
3 | Mum Franz | 1004 | 60 | 1064 | 212,80 |
4 | Dostal Heinrich | 995 | 40 | 1035 | 207,00 |
5 | Langer Peter | 963 | 20 | 983 | 196,60 |
6 | Weingartshofer Michael | 884 | 20 | 904 | 180,80 |
Damen Sen. |
Platz | Name | Pins | Bonus | Gesamt | Schnitt |
1 | Schähs Silvia | 853 | 80 | 933 | 186,60 |
2 | Lamprecht Susanne | 844 | 60 | 904 | 180,80 |
3 | Hoffmann Maria | 848 | 40 | 888 | 177,60 |
4 | Simane Renate | 755 | 40 | 795 | 159,00 |
5 | Czerny Christa | 770 | 20 | 790 | 158,00 |
6 | Prokop Ingrid | 694 | 60 | 754 | 150,80 |
Mindestspiele 75
ALL-EVENT ALLGEMEINE KLASSE-HERREN | | 03.06.2012 |
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | Kakuska Bernd | Inferno 1 | 134 | 28685 | 214,07 |
2 | Kromer Peter | Chaos 1 | 77 | 16440 | 213,51 |
3 | Richter Karl | Reggae 1 | 119 | 25304 | 212,64 |
4 | Baumgartner Wolfgang | Chaos 1 | 93 | 19737 | 212,23 |
5 | Grassl Michael | Blue Diamonds | 127 | 26194 | 206,25 |
6 | Mikulasek Kurt | Ago Bl. Löwen 1 | 124 | 25420 | 205,00 |
7 | Mareda Markus | Laaerberg 1 | 102 | 20539 | 201,36 |
8 | Rogetzer Anton | Future 1 | 110 | 22122 | 201,11 |
9 | Seidl Wolfgang | Future 1 | 82 | 16218 | 197,78 |
10 | Thamm Franz | Inferno 1 | 117 | 23140 | 197,78 |
11 | Barth Wolfgang | Blue Diamonds | 101 | 19605 | 194,11 |
12 | Cagan Sascha | Fireball 1 | 106 | 20452 | 192,94 |
13 | Hervay Erich | Inferno 1 | 121 | 23265 | 192,27 |
14 | Kast Hannes | Inferno 1 | 145 | 27579 | 190,20 |
15 | Brandner Markus | Inferno 1 | 140 | 26628 | 190,20 |
16 | Panzer Philipp | Inferno 2 | 112 | 21156 | 188,89 |
17 | Winkler Hannes | Fireball 1 | 117 | 21895 | 187,14 |
18 | Ledholder Hans | Chaos 1 | 80 | 14939 | 186,74 |
19 | Koch Thomas | Future 1 | 115 | 21363 | 185,77 |
20 | Lamprecht Herbert | Reggae 2 | 100 | 18485 | 184,85 |
21 | Weiss Oliver | Fireball 1 | 94 | 17359 | 184,67 |
22 | Horvath Andreas | Chaos 1 | 95 | 17356 | 182,69 |
23 | Mach Robert | Reggae 2 | 116 | 20949 | 180,59 |
24 | Wingert Rudolf | Bawag / Psk | 102 | 18392 | 180,31 |
25 | Poiger Walter | Blue Diamonds | 86 | 15502 | 180,26 |
26 | Salomon Stefan | Fireball 2 | 101 | 18076 | 178,97 |
27 | Grasl Andreas | Chaos 2 | 97 | 17140 | 176,70 |
28 | Schnabl Hans | Ago Bl. Löwen 1 | 111 | 19043 | 171,56 |
29 | Hornof Christoph | Fireball 2 | 79 | 13516 | 171,09 |
30 | Fill Josef | Ago Bl.Löwen 2 | 100 | 16970 | 169,70 |
31 | Hausar Thomas | Laaerberg 1 | 107 | 17999 | 168,21 |
32 | Haag Thomas | Ago Bl. Löwen 1 | 83 | 13545 | 163,19 |
33 | Weteschnik Rudolf | Laaerberg 1 | 144 | 23430 | 162,71 |
34 | Reitgruber Manfred | Reggae 2 | 82 | 13047 | 159,11 |
35 | Weteschnik Roman | Laaerberg 2 | 130 | 20536 | 157,97 |
36 | Schärf Mario | Laaerberg 2 | 91 | 13160 | 144,62 |
37 | Mareda Patrick | Laaerberg 2 | 77 | 9481 | 123,13 |
Mindestspiele 75
ALL-EVENT SENIOREN-HERREN | | 03.06.2012 |
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | Summer Karl | Chaos 1 | 119 | 24478 | 205,70 |
2 | Mum Franz | Future 1 | 116 | 23396 | 201,69 |
3 | Nitschke Gerhard | Reggae 1 | 143 | 28440 | 198,88 |
4 | Langer Peter | Ago Bl. Löwen 1 | 126 | 24930 | 197,86 |
5 | Dostal Heinrich | Fireball 1 | 83 | 16088 | 193,83 |
6 | Weingartshofer Micha | Chaos 1 | 118 | 22399 | 189,82 |
7 | Benisek Gerhard | Reggae 1 | 78 | 14576 | 186,87 |
8 | Leitner Robert | Bawag / Psk | 102 | 18967 | 185,95 |
9 | Schähs Bernhard | Ago Bl. Löwen 1 | 112 | 20558 | 183,55 |
10 | Weinzettl Ernst | Future 2 | 84 | 15272 | 181,81 |
11 | Mileder Manfred | Future 2 | 109 | 19110 | 175,32 |
12 | Branics Kurt | Inferno 2 | 102 | 17798 | 174,49 |
13 | Peham Alois | Chaos 2 | 90 | 15685 | 174,28 |
14 | Klymkiw Kurt | Future 2 | 116 | 20167 | 173,85 |
15 | Mareda Alfred | Laaerberg 1 | 112 | 19421 | 173,40 |
16 | Pollek Walter | Ago Bl.Löwen 2 | 112 | 19361 | 172,87 |
17 | Kollwinker Viktor | Bawag / Psk | 102 | 17629 | 172,83 |
18 | Svadlena Karl | Fireball 2 | 132 | 21805 | 165,19 |
19 | Krieger Karl | Reggae 2 | 81 | 13056 | 161,19 |
20 | Prokop Johann | Reggae 2 | 135 | 21196 | 157,01 |
21 | Ressi Erich | Chaos 2 | 102 | 15776 | 154,67 |
22 | Weteschnik Franz | Laaerberg 2 | 116 | 17702 | 152,60 |
Mindestspiele 75
ALL-EVENT ALLGEMEINE KLASSE-DAMEN | | 03.06.2012 |
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | Dostal Andrea | Fireball 1 | 75 | 13814 | 184,19 |
2 | Zwettler Maggie | Inferno 1 | 145 | 25678 | 177,09 |
3 | Höflich Tina | Reggae 1 | 145 | 25531 | 176,08 |
4 | Janott Anita | Blue Diamonds | 114 | 19531 | 171,32 |
5 | Haag Susanne | Ago Bl.Löwen 2 | 95 | 15850 | 166,84 |
6 | Plöchl Alexandra | Inferno 2 | 100 | 16663 | 166,63 |
7 | Winkler Karin | Fireball 2 | 93 | 14850 | 159,68 |
8 | Mach Corinna | Reggae 2 | 81 | 12376 | 152,79 |
Mindestspiele 75
ALL-EVENT SENIOREN-DAMEN | | 03.06.2012 |
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | Hoffmann Maria | Future 1 | 124 | 23104 | 186,32 |
2 | Czerny Christa | Fireball 1 | 123 | 20848 | 169,50 |
3 | Velek Erika | Fireball 2 | 95 | 16005 | 168,47 |
4 | Lamprecht Susanne | Reggae 2 | 121 | 20057 | 165,76 |
5 | Schähs Sylvia | Ago Bl.Löwen 2 | 77 | 12416 | 161,25 |
6 | Simane Renate | Future 2 | 88 | 14088 | 160,09 |
7 | Prokop Ingrid | Reggae 2 | 135 | 20637 | 152,87 |
Mindestspiele 20
ALL-EVENT ÖSKB-DAMEN | | 03.06.2012 |
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | Krieger Nicole | Reggae 2 | 39 | 6693 | 171,62 |
ALL-EVENT ÖSKB-HERREN | | 03.06.2012 |
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | Rauscher Alex | Reggae 1 | 20 | 4598 | 229,90 |
2 | Weissensteiner Helmu | Ago Bl. Löwen 1 | 20 | 4285 | 214,25 |
3 | Janott Paul | Blue Diamonds | 29 | 6150 | 212,07 |
4 | Opitz Richard | Bc 75 | 16 | 3071 | 191,94 |
5 | Graf Josef | Reggae 2 | 16 | 3044 | 190,25 |
6 | Kukla Robert | Ago Bl.Löwen 2 | 68 | 12921 | 190,01 |
7 | May Helmut | Chaos 1 | 33 | 5969 | 180,88 |
8 | Langer Michael | Ago Bl. Löwen 1 | 79 | 14151 | 179,13 |
9 | Urban Herbert | Laaerberg 1 | 27 | 4774 | 176,81 |
10 | Witura Franz | Blue Diamonds | 51 | 8912 | 174,75 |
11 | Kramper Josef | Future 2 | 50 | 8409 | 168,18 |
12 | Rubner Karl | Future 2 | 55 | 8914 | 162,07 |