ALL-EVENT ALLGEMEINE KLASSE-HERREN | 75 Spiele | 01.06.2014 |
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | Richter Karl | Reggae 1 | 146 | 30390 | 208,15 |
2 | Janott Paul | Bl.Diamonds&Chaos 1 | 132 | 27131 | 205,54 |
3 | Michael Grassl | Bl.Diamonds&Chaos 1 | 146 | 29900 | 204,79 |
4 | Kein Helmut | Bl.Diamonds&Chaos 1 | 80 | 16237 | 202,96 |
5 | Mareda Markus | Laaerberg | 118 | 23643 | 200,36 |
6 | Mikulasek Kurt | Ago Bl. Löwen 1 | 141 | 28182 | 199,87 |
7 | Rogetzer Anton | Ago Bl. Löwen 1 | 146 | 29129 | 199,51 |
8 | Hervay Erich | Inferno 1 | 146 | 28990 | 198,56 |
9 | Kast Hannes | Reggae 2 | 121 | 23958 | 198,00 |
10 | Thamm Franz | Inferno 1 | 90 | 17799 | 197,77 |
11 | Palislanovic Haris | Future Bta 1 | 123 | 23891 | 194,24 |
12 | Vetter Mike | Fireball 1 | 142 | 27419 | 193,09 |
13 | Horvath Andreas | Bl. Diamonds&Chaos 2 | 126 | 24249 | 192,45 |
14 | Lamprecht Herbert | Reggae 1 | 108 | 20187 | 186,92 |
15 | Weiß Oliver | Laaerberg | 96 | 17845 | 185,89 |
16 | Salomon Stefan | Fireball 1 | 79 | 14630 | 185,19 |
17 | Koch Thomas | Future Bta 1 | 82 | 15095 | 184,09 |
18 | Fill Josef | Ago Bl. Löwen 1 | 112 | 20546 | 183,45 |
19 | Brandner Markus | Inferno 1 | 97 | 17705 | 182,53 |
20 | Grasl Andreas | Bl. Diamonds&Chaos 2 | 101 | 18213 | 180,33 |
21 | Macher Erich | Future Bta 1 | 98 | 17660 | 180,20 |
22 | Poiger Sebastian | Bl. Diamonds&Chaos 3 | 85 | 15262 | 179,55 |
23 | Bassler Michael | Inferno 2 | 89 | 15820 | 177,75 |
24 | Morawitz Stefan | Bl. Diamonds&Chaos 3 | 99 | 17533 | 177,10 |
25 | Kotal Christian | Inferno 2 | 118 | 20684 | 175,29 |
26 | Wingert Rudolf | Bawag/Psk | 106 | 18551 | 175,01 |
27 | Mach Robert | Reggae 1 | 96 | 16766 | 174,65 |
28 | Janeczek Michael | Future Bta 2 | 86 | 14992 | 174,33 |
29 | Czerny Chris | Fireball 2 | 143 | 24293 | 169,88 |
30 | Steinfest Robert | Reggae 2 | 89 | 14882 | 167,21 |
31 | Höflich Rene | Reggae 2 | 75 | 12173 | 162,31 |
32 | Micicelovic Igor | Ago Bl. Löwen 3 | 137 | 21607 | 157,72 |
33 | Weteschnik Roman | Laaerberg | 93 | 14244 | 153,16 |
34 | Mareda Patrick | Laaerberg | 92 | 13206 | 143,54 |
35 | Preimel Michael | Inferno 2 | 83 | 11772 | 141,83 |
36 | Kotal Friedrich | Inferno 2 | 105 | 13392 | 127,54 |
ALL-EVENT ALLGEMEINE KLASSE-HERREN | Alle Spiele | 01.06.2014 |
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | Richter Karl | Reggae 1 | 146 | 30390 | 208,15 |
2 | Janott Paul | Bl.Diamonds&Chaos 1 | 132 | 27131 | 205,54 |
3 | Michael Grassl | Bl.Diamonds&Chaos 1 | 146 | 29900 | 204,79 |
4 | Kein Helmut | Bl.Diamonds&Chaos 1 | 80 | 16237 | 202,96 |
5 | Mareda Markus | Laaerberg | 118 | 23643 | 200,36 |
6 | Mikulasek Kurt | Ago Bl. Löwen 1 | 141 | 28182 | 199,87 |
7 | Rogetzer Anton | Ago Bl. Löwen 1 | 146 | 29129 | 199,51 |
8 | Hervay Erich | Inferno 1 | 146 | 28990 | 198,56 |
9 | Kast Hannes | Reggae 2 | 121 | 23958 | 198,00 |
10 | Thamm Franz | Inferno 1 | 90 | 17799 | 197,77 |
11 | Dudek David | Ago Bl. Löwen 2 | 8 | 1565 | 195,63 |
12 | Palislanovic Haris | Future Bta 1 | 123 | 23891 | 194,24 |
13 | Vetter Mike | Fireball 1 | 142 | 27419 | 193,09 |
14 | Horvath Andreas | Bl. Diamonds&Chaos 2 | 126 | 24249 | 192,45 |
15 | Hochstöger Benny | Fireball 1 | 27 | 5171 | 191,52 |
16 | Seidl Wolfgang | Future Bta 1 | 27 | 5133 | 190,11 |
17 | Theil Helmut | Fireball 1 | 64 | 12166 | 190,09 |
18 | Söllner Christian | Future Bta 3 | 9 | 1709 | 189,89 |
19 | Panzer Philipp | Inferno 1 | 63 | 11892 | 188,76 |
20 | Winkler Hannes | Fireball 1 | 52 | 9773 | 187,94 |
21 | Krotendorf Manuel | Ago Bl. Löwen 2 | 73 | 13707 | 187,77 |
22 | Lamprecht Herbert | Reggae 1 | 108 | 20187 | 186,92 |
23 | Weiß Oliver | Laaerberg | 96 | 17845 | 185,89 |
24 | Salomon Stefan | Fireball 1 | 79 | 14630 | 185,19 |
25 | Koch Thomas | Future Bta 1 | 82 | 15095 | 184,09 |
26 | Cagan Sascha | Fireball 1 | 27 | 4969 | 184,04 |
27 | Fill Josef | Ago Bl. Löwen 1 | 112 | 20546 | 183,45 |
28 | Brandner Markus | Inferno 1 | 97 | 17705 | 182,53 |
29 | Grasl Andreas | Bl. Diamonds&Chaos 2 | 101 | 18213 | 180,33 |
30 | Macher Erich | Future Bta 1 | 98 | 17660 | 180,20 |
31 | Poiger Sebastian | Bl. Diamonds&Chaos 3 | 85 | 15262 | 179,55 |
32 | Brock Daniel | Ago Bl. Löwen 3 | 8 | 1436 | 179,50 |
33 | Bassler Michael | Inferno 2 | 89 | 15820 | 177,75 |
34 | Morawitz Stefan | Bl. Diamonds&Chaos 3 | 99 | 17533 | 177,10 |
35 | Kotal Christian | Inferno 2 | 118 | 20684 | 175,29 |
36 | Wingert Rudolf | Bawag/Psk | 106 | 18551 | 175,01 |
37 | Mach Robert | Reggae 1 | 96 | 16766 | 174,65 |
38 | Janeczek Michael | Future Bta 2 | 86 | 14992 | 174,33 |
39 | Papez Karl | Bl.Diamonds&Chaos 1 | 31 | 5394 | 174,00 |
40 | Hornof Christoph | Fireball 1 | 55 | 9429 | 171,44 |
41 | Pfanner Josef | Inferno 2 | 65 | 11095 | 170,69 |
42 | Pock Gerhard | Bl.Diamonds&Chaos 1 | 22 | 3751 | 170,50 |
43 | Czerny Chris | Fireball 2 | 143 | 24293 | 169,88 |
44 | May Helmuth | Bl. Diamonds&Chaos 2 | 32 | 5423 | 169,47 |
45 | Scheiderer Harry | Fireball 2 | 12 | 2026 | 168,83 |
46 | Klement Markus | Fireball 2 | 35 | 5906 | 168,74 |
47 | Steinfest Robert | Reggae 2 | 89 | 14882 | 167,21 |
48 | Braun Werner | Bl. Diamonds&Chaos 3 | 57 | 9478 | 166,28 |
49 | Hagmann Stefan | Fireball 2 | 43 | 7031 | 163,51 |
50 | Höflich Rene | Reggae 2 | 75 | 12173 | 162,31 |
51 | Haag Thomas | Ago Bl. Löwen 2 | 69 | 11134 | 161,36 |
52 | Kral Erwin | Bawag/Psk | 32 | 5133 | 160,41 |
53 | Hochstöger Gerhard | Fireball 1 | 8 | 1273 | 159,13 |
54 | Witura Franz | Bl.Diamonds&Chaos 1 | 12 | 1908 | 159,00 |
55 | Hutter Herbert | Fireball 2 | 60 | 9508 | 158,47 |
56 | Micicelovic Igor | Ago Bl. Löwen 3 | 137 | 21607 | 157,72 |
57 | Peham Peter | Bl. Diamonds&Chaos 3 | 4 | 621 | 155,25 |
58 | Weteschnik Roman | Laaerberg | 93 | 14244 | 153,16 |
59 | Ressi Wolfgang | Bl. Diamonds&Chaos 3 | 4 | 603 | 150,75 |
60 | Schärf Mario | Laaerberg | 56 | 8167 | 145,84 |
61 | Schicker Markus | Laaerberg | 69 | 10019 | 145,20 |
62 | Mareda Patrick | Laaerberg | 92 | 13206 | 143,54 |
63 | Preimel Michael | Inferno 2 | 83 | 11772 | 141,83 |
64 | Keck Albert | Inferno 2 | 73 | 10296 | 141,04 |
65 | Markus Dominik | Bl. Diamonds&Chaos 3 | 13 | 1757 | 135,15 |
66 | Schödelbauer Paul | Laaerberg | 12 | 1561 | 130,08 |
67 | Kotal Friedrich | Inferno 2 | 105 | 13392 | 127,54 |
ALL-EVENT SENIOREN-HERREN | 75 Spiele | 01.06.2014 |
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | Summer Karl | Bl.Diamonds&Chaos 1 | 106 | 21187 | 199,88 |
2 | Nitschke Gerhard | Reggae 1 | 146 | 28648 | 196,22 |
3 | Klymkiw Kurt | Future Bta 2 | 146 | 28580 | 195,75 |
4 | Leitner Robert | Bawag/Psk | 105 | 20432 | 194,59 |
5 | Mum Franz | Future Bta 2 | 113 | 21311 | 188,59 |
6 | Ledholder Hans | Bl.Diamonds&Chaos 1 | 119 | 22441 | 188,58 |
7 | Weingartshofer Micha | Bl.Diamonds&Chaos 1 | 142 | 26772 | 188,54 |
8 | Schähs Bernhard | Ago Bl. Löwen 1 | 122 | 22874 | 187,49 |
9 | Biebel Walter | Future Bta 2 | 128 | 23926 | 186,92 |
10 | Langer Peter | Ago Bl. Löwen 1 | 90 | 16794 | 186,60 |
11 | Weinzettl Ernst | Future Bta 2 | 80 | 14634 | 182,93 |
12 | Staud Johann | Bl. Diamonds&Chaos 2 | 115 | 20871 | 181,49 |
13 | Richter Anton | Reggae 2 | 107 | 19355 | 180,89 |
14 | Svadlena Karl | Fireball 2 | 150 | 26993 | 179,95 |
15 | Kollwinger Viktor | Bawag/Psk | 110 | 19540 | 177,64 |
16 | Neidhart Walter | Reggae 1 | 79 | 13857 | 175,41 |
17 | Biegler Martin | Future Bta 3 | 92 | 15962 | 173,50 |
18 | Poiger Walter | Bl. Diamonds&Chaos 2 | 107 | 18505 | 172,94 |
19 | Branics Kurt | Inferno 1 | 90 | 15521 | 172,46 |
20 | Pollek Walter | Ago Bl. Löwen 3 | 86 | 14671 | 170,59 |
21 | Cagan Johann | Fireball 2 | 92 | 15658 | 170,20 |
22 | Peham Alois | Bl. Diamonds&Chaos 3 | 114 | 19312 | 169,40 |
23 | Haag Franz | Ago Bl. Löwen 2 | 122 | 20318 | 166,54 |
24 | Raab Helmut | Future Bta 3 | 142 | 23554 | 165,87 |
25 | Weteschnik Rudolf | Laaerberg | 122 | 20089 | 164,66 |
26 | Mareda Alfred | Laaerberg | 109 | 17906 | 164,28 |
27 | Schnabl Johann | Ago Bl. Löwen 3 | 114 | 18629 | 163,41 |
28 | Reitgruber Manfred | Reggae 2 | 106 | 17175 | 162,03 |
29 | Stohl Friedrich | Bl. Diamonds&Chaos 3 | 130 | 20867 | 160,52 |
30 | Krieger Karl | Reggae 2 | 94 | 14989 | 159,46 |
31 | Holnsteiner Gerhard | Future Bta 1 | 111 | 17601 | 158,57 |
32 | Ressi Erich | Bl. Diamonds&Chaos 3 | 142 | 21580 | 151,97 |
33 | Prokop Johann | Reggae 2 | 124 | 18715 | 150,93 |
34 | Weteschnik Franz | Laaerberg | 114 | 16831 | 147,64 |
ALL-EVENT SENIOREN-HERREN | Alle Spiele | 01.06.2014 |
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | Summer Karl | Bl.Diamonds&Chaos 1 | 106 | 21187 | 199,88 |
2 | Nitschke Gerhard | Reggae 1 | 146 | 28648 | 196,22 |
3 | Klymkiw Kurt | Future Bta 2 | 146 | 28580 | 195,75 |
4 | Leitner Robert | Bawag/Psk | 105 | 20432 | 194,59 |
5 | Mum Franz | Future Bta 2 | 113 | 21311 | 188,59 |
6 | Ledholder Hans | Bl.Diamonds&Chaos 1 | 119 | 22441 | 188,58 |
7 | Weingartshofer Micha | Bl.Diamonds&Chaos 1 | 142 | 26772 | 188,54 |
8 | Schähs Bernhard | Ago Bl. Löwen 1 | 122 | 22874 | 187,49 |
9 | Biebel Walter | Future Bta 2 | 128 | 23926 | 186,92 |
10 | Langer Peter | Ago Bl. Löwen 1 | 90 | 16794 | 186,60 |
11 | Weinzettl Ernst | Future Bta 2 | 80 | 14634 | 182,93 |
12 | Dostal Heinrich | Fireball 1 | 18 | 3288 | 182,67 |
13 | Staud Johann | Bl. Diamonds&Chaos 2 | 115 | 20871 | 181,49 |
14 | Richter Anton | Reggae 2 | 107 | 19355 | 180,89 |
15 | Winhofer Rudolf | Bl. Diamonds&Chaos 2 | 34 | 6147 | 180,79 |
16 | Svadlena Karl | Fireball 2 | 150 | 26993 | 179,95 |
17 | Kollwinger Viktor | Bawag/Psk | 110 | 19540 | 177,64 |
18 | Kramper Josef | Future Bta 3 | 12 | 2117 | 176,42 |
19 | Neidhart Walter | Reggae 1 | 79 | 13857 | 175,41 |
20 | Biegler Martin | Future Bta 3 | 92 | 15962 | 173,50 |
21 | Poiger Walter | Bl. Diamonds&Chaos 2 | 107 | 18505 | 172,94 |
22 | Branics Kurt | Inferno 1 | 90 | 15521 | 172,46 |
23 | Pollek Walter | Ago Bl. Löwen 3 | 86 | 14671 | 170,59 |
24 | Wilke Joachim | Fireball 2 | 26 | 4430 | 170,38 |
25 | Cagan Johann | Fireball 2 | 92 | 15658 | 170,20 |
26 | Peham Alois | Bl. Diamonds&Chaos 3 | 114 | 19312 | 169,40 |
27 | Miglinci Anton | Fireball 2 | 72 | 12154 | 168,81 |
28 | Haag Franz | Ago Bl. Löwen 2 | 122 | 20318 | 166,54 |
29 | Mileder Manfred | Future Bta 2 | 72 | 11954 | 166,03 |
30 | Raab Helmut | Future Bta 3 | 142 | 23554 | 165,87 |
31 | Paulhard Robert | Reggae 2 | 8 | 1321 | 165,13 |
32 | Nistler Kurt | Bl. Diamonds&Chaos 2 | 13 | 2142 | 164,77 |
33 | Weteschnik Rudolf | Laaerberg | 122 | 20089 | 164,66 |
34 | Graf Josef | Reggae 2 | 17 | 2794 | 164,35 |
35 | Mareda Alfred | Laaerberg | 109 | 17906 | 164,28 |
36 | Schnabl Johann | Ago Bl. Löwen 3 | 114 | 18629 | 163,41 |
37 | Reitgruber Manfred | Reggae 2 | 106 | 17175 | 162,03 |
38 | Stohl Friedrich | Bl. Diamonds&Chaos 3 | 130 | 20867 | 160,52 |
39 | Neumann Robert | Bawag/Psk | 4 | 640 | 160,00 |
40 | Krieger Karl | Reggae 2 | 94 | 14989 | 159,46 |
41 | Rohrhan Franz | Bawag/Psk | 53 | 8437 | 159,19 |
42 | Holnsteiner Gerhard | Future Bta 1 | 111 | 17601 | 158,57 |
43 | Plank Johann | Future Bta 1 | 47 | 7429 | 158,06 |
44 | Waller Stefan | Bl. Diamonds&Chaos 3 | 21 | 3318 | 158,00 |
45 | Houdek Alfred | Bawag/Psk | 12 | 1862 | 155,17 |
46 | Moisl Hubert | Ago Bl. Löwen 2 | 53 | 8180 | 154,34 |
47 | Pongratz Josef | Bawag/Psk | 12 | 1851 | 154,25 |
48 | Ressi Erich | Bl. Diamonds&Chaos 3 | 142 | 21580 | 151,97 |
49 | Prokop Johann | Reggae 2 | 124 | 18715 | 150,93 |
50 | Rubner Karl | Future Bta 1 | 67 | 10057 | 150,10 |
51 | Weteschnik Franz | Laaerberg | 114 | 16831 | 147,64 |
52 | Zach Otto | Fireball 2 | 60 | 8725 | 145,42 |
53 | Brock Franz | Future Bta 1 | 5 | 724 | 144,80 |
ALL-EVENT ALLGEMEINE KLASSE-DAMEN | 75 Spiele | 01.06.2014 |
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | Sowa Margit | Inferno 1 | 91 | 16022 | 176,07 |
2 | Haag Susanne | Ago Bl. Löwen 2 | 106 | 18565 | 175,14 |
3 | Höflich Tina | Reggae 1 | 141 | 24257 | 172,04 |
4 | Dostal Andrea | Fireball 1 | 93 | 15945 | 171,45 |
5 | Janott Anita | Bl. Diamonds&Chaos 2 | 136 | 23218 | 170,72 |
6 | Plöchl Alexandra | Inferno 2 | 110 | 18733 | 170,30 |
7 | Zwettler Maggie | Inferno 1 | 85 | 14208 | 167,15 |
8 | Kratochvil Claudia | Future Bta 3 | 104 | 15091 | 145,11 |
9 | Weteschnik Sylvia | Laaerberg | 121 | 17427 | 144,02 |
ALL-EVENT ALLGEMEINE KLASSE-DAMEN | Alle Spiele | 01.06.2014 |
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | Paschinger Sonja | Bl.Diamonds&Chaos 1 | 4 | 789 | 197,25 |
2 | Krieger Nicole | Reggae 2 | 42 | 7438 | 177,10 |
3 | Sowa Margit | Inferno 1 | 91 | 16022 | 176,07 |
4 | Haag Susanne | Ago Bl. Löwen 2 | 106 | 18565 | 175,14 |
5 | Höflich Tina | Reggae 1 | 141 | 24257 | 172,04 |
6 | Dostal Andrea | Fireball 1 | 93 | 15945 | 171,45 |
7 | Janott Anita | Bl. Diamonds&Chaos 2 | 136 | 23218 | 170,72 |
8 | Plöchl Alexandra | Inferno 2 | 110 | 18733 | 170,30 |
9 | Zwettler Maggie | Inferno 1 | 85 | 14208 | 167,15 |
10 | Höflich Jacqueline | Reggae 1 | 35 | 5717 | 163,34 |
11 | Wühl Liesi | Fireball 1 | 8 | 1271 | 158,88 |
12 | Rubner Lydia | Future Bta 1 | 69 | 10802 | 156,55 |
13 | Zauner Daniela | Reggae 1 | 4 | 614 | 153,50 |
14 | Hallamayr Karin | Future Bta 3 | 5 | 760 | 152,00 |
15 | Steinfest Tetyana | Reggae 2 | 52 | 7865 | 151,25 |
16 | Schinnerl Pamela | Reggae 2 | 64 | 9391 | 146,73 |
17 | Kratochvil Claudia | Future Bta 3 | 104 | 15091 | 145,11 |
18 | Weteschnik Sylvia | Laaerberg | 121 | 17427 | 144,02 |
19 | Haag Bettina | Ago Bl. Löwen 3 | 4 | 576 | 144,00 |
20 | Ledholder Monika | Bl. Diamonds&Chaos 2 | 12 | 1601 | 133,42 |
21 | Janeczek Eva Maria | Future Bta 2 | 12 | 1205 | 100,42 |
ALL-EVENT SENIOREN-DAMEN | 75 Spiele | 01.06.2014 |
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | Hoffmann Maria | Future Bta 2 | 129 | 23266 | 180,36 |
2 | Lamprecht Susanne | Reggae 2 | 125 | 20899 | 167,19 |
3 | Czerny Christa | Fireball 1 | 109 | 17371 | 159,37 |
4 | Schähs Silvia | Ago Bl. Löwen 3 | 93 | 14811 | 159,26 |
5 | Steinecker Brigitta | Bl. Diamonds&Chaos 3 | 90 | 14127 | 156,97 |
6 | Zach Sonja | Fireball 2 | 83 | 12913 | 155,58 |
7 | Prokop Ingrid | Reggae 2 | 128 | 19644 | 153,47 |
8 | Raab Edith | Future Bta 3 | 142 | 21698 | 152,80 |
9 | Aster Lisa | Future Bta 3 | 96 | 14189 | 147,80 |
10 | Engerth Christine | Future Bta 2 | 134 | 18351 | 136,95 |
11 | Hoffmann Traude | Ago Bl. Löwen 3 | 103 | 13643 | 132,46 |
12 | Graf Elisabeth | Future Bta 3 | 89 | 11766 | 132,20 |
13 | Zickbauer Irene | Ago Bl. Löwen 2 | 88 | 11359 | 129,08 |
14 | Weinzettl Christa | Future Bta 3 | 92 | 10944 | 118,96 |
ALL-EVENT SENIOREN-DAMEN | Alle Spiele | 01.06.2014 |
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | Hoffmann Maria | Future Bta 2 | 129 | 23266 | 180,36 |
2 | Richter Franciska | Reggae 1 | 26 | 4620 | 177,69 |
3 | Lamprecht Susanne | Reggae 2 | 125 | 20899 | 167,19 |
4 | Czerny Christa | Fireball 1 | 109 | 17371 | 159,37 |
5 | Schähs Silvia | Ago Bl. Löwen 3 | 93 | 14811 | 159,26 |
6 | Steinecker Brigitta | Bl. Diamonds&Chaos 3 | 90 | 14127 | 156,97 |
7 | Graf Silvia | Reggae 1 | 57 | 8943 | 156,89 |
8 | Zach Sonja | Fireball 2 | 83 | 12913 | 155,58 |
9 | Simane Renate | Future Bta 2 | 6 | 930 | 155,00 |
10 | Prokop Ingrid | Reggae 2 | 128 | 19644 | 153,47 |
11 | Raab Edith | Future Bta 3 | 142 | 21698 | 152,80 |
12 | Weiss Stanka | Fireball 2 | 52 | 7749 | 149,02 |
13 | Aster Lisa | Future Bta 3 | 96 | 14189 | 147,80 |
14 | Mach Corinna | Reggae 2 | 31 | 4267 | 137,65 |
15 | Engerth Christine | Future Bta 2 | 134 | 18351 | 136,95 |
16 | Langer Hildegard | Ago Bl. Löwen 2 | 64 | 8510 | 132,97 |
17 | Hoffmann Traude | Ago Bl. Löwen 3 | 103 | 13643 | 132,46 |
18 | Graf Elisabeth | Future Bta 3 | 89 | 11766 | 132,20 |
19 | Zickbauer Irene | Ago Bl. Löwen 2 | 88 | 11359 | 129,08 |
20 | Weinzettl Christa | Future Bta 3 | 92 | 10944 | 118,96 |
ALL-EVENT ÖSKB-HERREN | 20 Spiele | 01.06.2014 |
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | Rauscher Alex | Reggae 1 | 36 | 7904 | 219,56 |
2 | Baumgartner Mario | Fireball 1 | 20 | 4053 | 202,65 |
3 | Weissensteiner Felix | Ago Bl. Löwen 2 | 32 | 6299 | 196,84 |
4 | Weissensteiner Helmut | Ago Bl. Löwen 1 | 40 | 7725 | 193,13 |
ALL-EVENT ÖSKB-HERREN | Alle Spiele | 01.06.2014 |
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | Rauscher Alex | Reggae 1 | 36 | 7904 | 219,56 |
2 | Horak Roland | Ago Bl. Löwen 3 | 16 | 3314 | 207,13 |
3 | Baumgartner Mario | Fireball 1 | 20 | 4053 | 202,65 |
4 | Kukla Robert | Bl. Diamonds&Chaos 2 | 12 | 2391 | 199,25 |
5 | Weissensteiner Felix | Ago Bl. Löwen 2 | 32 | 6299 | 196,84 |
6 | Weissensteiner Helmut | Ago Bl. Löwen 1 | 40 | 7725 | 193,13 |
7 | Setik Alfred | Future Bta 1 | 8 | 1506 | 188,25 |
8 | Schwarzbauer Rene | Bl. Diamonds&Chaos 2 | 8 | 1470 | 183,75 |
9 | Langer Michael | Ago Bl. Löwen 3 | 8 | 1414 | 176,75 |
Höchstspiel Herren
Thamm Franz 299 Pin
Höchstspiel Damen
Sowa Margit 268 Pin
5ER MEISTERSCHAFT Gruppe A | 10.Runde | 01.06.2014 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
1 | Bl.Diamonds&Chaos 1 | 31 | 0 | 9 | 39330 | 817,30 |
2 | Ago Bl. Löwen 1 | 25 | 3 | 12 | 37972 | 785,47 |
3 | Reggae 1 | 19 | 1 | 20 | 38128 | 782,03 |
4 | Inferno 1 | 19 | 1 | 20 | 37150 | 762,25 |
5 | Future Bta 2 | 17 | 1 | 22 | 36795 | 753,20 |
6 | Future Bta 1 | 6 | 0 | 34 | 33937 | 684,37 |
5ER MEISTERSCHAFT Gruppe B | 10.Runde | 01.06.2014 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
1 | Fireball 1 | 29 | 0 | 11 | 36257 | 754,07 |
2 | Bl. Diamonds&Chaos 2 | 29 | 0 | 11 | 35552 | 740,02 |
3 | Ago Bl. Löwen 2 | 19 | 0 | 21 | 34319 | 705,19 |
4 | Bawag/Psk | 21 | 0 | 19 | 33995 | 700,45 |
5 | Fireball 2 | 11 | 0 | 29 | 33271 | 676,21 |
6 | Inferno 2 | 11 | 0 | 29 | 31961 | 650,11 |
5ER MEISTERSCHAFT Gruppe C | 10.Runde | 01.06.2014 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
1 | Reggae 2 | 25 | 0 | 15 | 33957 | 704,07 |
2 | Laaerberg | 28 | 0 | 12 | 33139 | 690,39 |
3 | Bl. Diamonds&Chaos 3 | 30 | 0 | 10 | 32863 | 687,13 |
4 | Ago Bl. Löwen 3 | 21 | 0 | 19 | 31941 | 659,41 |
5 | Future Bta 3 | 16 | 0 | 24 | 30589 | 627,39 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe A | 5.Runde | 30.03.2014 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
1 | Reggae 1 | 49 | 1 | 30 | 15967 | 99,00 |
2 | Ago Blitz Löwen 1 | 47 | 0 | 33 | 15578 | 94,00 |
3 | Blue Diamonds/Chaos 1 | 44 | 1 | 35 | 15980 | 89,00 |
4 | Future 1 | 38 | 0 | 42 | 15016 | 76,00 |
5 | Blue Diamonds/Chaos 2 | 37 | 0 | 43 | 15236 | 74,00 |
6 | Fireball 1 | 24 | 0 | 56 | 14357 | 48,00 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe B | 5.Runde | 30.03.2014 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
1 | Future 2 | 51 | 0 | 29 | 14978 | 102,00 |
2 | Inferno | 46 | 1 | 33 | 14450 | 93,00 |
3 | Reggae 2 | 39 | 0 | 41 | 13940 | 78,00 |
4 | Bawag/Psk | 37 | 1 | 42 | 14426 | 75,00 |
5 | Reggae 3 | 34 | 0 | 46 | 13378 | 68,00 |
6 | Ago Blitz Löwen 2 | 32 | 0 | 48 | 14002 | 64,00 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe C | 7.Runde | 30.03.2014 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
1 | Fireball 2 | 72 | 1 | 39 | 19483 | 145,00 |
2 | Blue Diamond/Chaos 3 | 72 | 0 | 40 | 19494 | 144,00 |
3 | Laaerberg | 69 | 1 | 42 | 19525 | 139,00 |
4 | Future 3 | 60 | 0 | 52 | 18561 | 120,00 |
5 | Blue Diamonds/Chaos 4 | 59 | 1 | 52 | 18375 | 119,00 |
6 | Reggae 4 | 58 | 1 | 53 | 18119 | 117,00 |
7 | Ago Blitz Löwen 3 | 56 | 0 | 56 | 19048 | 112,00 |
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe A | 10.Runde | 18.05.2014 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
1 | Blue Diamonds Chaos 1 | 34 | 0 | 16 | 30094 | 68,00 |
2 | Reggae 1 | 33 | 0 | 17 | 30109 | 66,00 |
3 | Inferno 1 | 29 | 0 | 21 | 28997 | 58,00 |
4 | Ago Blitz Löwen 1 | 24 | 1 | 25 | 29414 | 49,00 |
5 | Future 1 | 20 | 1 | 29 | 27980 | 41,00 |
6 | Inferno 2 | 9 | 0 | 41 | 26209 | 18,00 |
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe B | 10.Runde | 18.05.2014 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
1 | Blue Diamonds Chaos 2 | 32 | 0 | 18 | 28813 | 64,00 |
2 | Fireball 1 | 29 | 0 | 21 | 28246 | 58,00 |
3 | Future 2 | 26 | 1 | 23 | 27134 | 53,00 |
4 | Bawag/Psk | 23 | 0 | 27 | 27409 | 46,00 |
5 | Future 3 | 20 | 1 | 29 | 27175 | 41,00 |
6 | Reggae 2 | 19 | 0 | 31 | 26660 | 38,00 |
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe C | 10.Runde | 18.05.2014 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
1 | Laaerberg 1 | 38 | 0 | 12 | 27040 | 76,00 |
2 | Ago Blitz Löwen 2 | 29 | 0 | 21 | 25703 | 58,00 |
3 | Blue Diamonds Chaos 3 | 25 | 0 | 25 | 25614 | 50,00 |
4 | Fireball 2 | 24 | 0 | 26 | 25858 | 48,00 |
5 | Blue Diamonds Chaos 4 | 19 | 0 | 31 | 25164 | 38,00 |
6 | Reggae 3 | 15 | 0 | 35 | 24526 | 30,00 |
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe D | 10.Runde | 18.05.2014 |
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
1 | Ago Blitz Löwen 3 | 34 | 1 | 15 | 25327 | 69,00 |
